1.超低內阻隔板、減少自放電
2.獨特雙蓋結構、有效降低水損失
3.普通蓄電池相比,具有至少2—3倍以上的循環壽命
4.起動強勁,低溫或低充電狀態仍能起動發動機
5.多元鉛鈣錫板柵合金+多極碾壓鑄帶工藝,使用壽命更長
型號 | 額定容量 | 最大外形尺寸(mm) | 適用車型 | |||
長/L | 寬/B | 高/H | 總高/TH | |||
EFB-L2 | 60 | 242 | 175 | 190 | 190 | 本田新思域、新X-RV、本田繽智、本田URV、17款速騰、17款朗逸、17款帕薩特、邁騰 |
EFB-L3 | 70 | 278 | 175 | 190 | 190 | 本田冠道、16款途觀、途昂、君越、別克G18、沃爾沃V40/XC40 |
EFB-L4 | 80 | 315 | 175 | 190 | 190 | |
Q85 | 60 | 230 | 170 | 202 | 222 | 本田雅閣、凌派、新CRV、新思拍睿、馬白達CX-5、奧克塞拉、豐田卡羅拉、英菲尼迪Q50、阿特茲、雷凌、斯巴魯、鈴木維特拉 |
D26 | 75 | 260 | 172 | 200 | 221 | |
S95 | 64 | 260 | 172 | 200 | 221 | 新凱美瑞、新致炫、新雅力士、新艾力紳、華晨華頌、新奧德賽、英菲尼迪Q50L、RAV4/2.5新威馳 |
Copyright ?2022理士蓄電池(中國)有限公司 All Rights Reserved. 魯ICP備19024067號-7 XML地圖
技術支持:淄博智網