產品特性:
1、卓越的深循環性能,使用壽命長
2、獨特的板柵設計和鉛膏配方,提高電池的充電接受能力
3、特殊的膠體閥設計,使用溫度范圍廣,更加安全可靠
4、自放電低,儲能性能好
5、先進的穿壁焊技術,電阻較小
6、采用先進的熱封技術,殼蓋熱封良好無漏液危險
7、高導電性箱子有利于電池大電流放電
8、碳子保護套和提手方便電池運輸及搬運
產品規格表:
型號 | 額定電壓 (V) | 額定容量 C3/Ah | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 端子 | |||
長 | 寬 | 高 | 總高 | |||||
3-EVF-200 | 6 | 200 | 262 | 180 | 269.5 | 274 | 34.5 | T11 |
3-EVF-200B | 6 | 200 | 260 | 180 | 263 | 268 | 32.9 | T11 |
3-EVF-225 | 6 | 225 | 262 | 180 | 269.5 | 274 | 36 | T11 |
3-EVF-225B | 6 | 225 | 260 | 180 | 263 | 268 | 34.7 | T11 |
4-EVF-150 | 8 | 150 | 262 | 180 | 278.5 | 278.5 | 34.5 | T11 |
4-EVF-180 | 8 | 180 | 262 | 180 | 278.5 | 278.5 | 39.2 | T11 |
4-EVF-180B | 8 | 180 | 262 | 180 | 278.5 | 278.5 | 37.2 | T11 |
4-EVF-200 | 8 | 200 | 330 | 190 | 250 | 250 | 45.3 | T11 |
Copyright ?2022理士蓄電池(中國)有限公司 All Rights Reserved. 魯ICP備19024067號-7 XML地圖
技術支持:淄博智網